Promozionale FIHP
Roster FIHP 2015/16
|
Roster FIHP 2015/16
|
Adamovit Bruno
Statistiche
![]() |
Data di nascita: 12/12/1952 Ruolo: Attaccante Maglia # 2 Stecca: Sinistra 1° Tesseramento : 2006/07 Squadre Precedenti: 1997/05 All Blacks Monza 2005/06 Genius Milazzo |
|||||
Stagione | Competizione | Partite giocate | Reti segnate | Assist | Penalità | Punti |
2007/08 | Campionato Uisp | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2008/09 | Campionato Uisp | 4 | 2 | 2 | 18 | 4 |
2009/10 | Campionato Uisp | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2010/11 | Campionato Uisp | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
Play off | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2011/12 | Campionato Uisp | 14 | 3 | 1 | 6 | 4 |
Play off | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2012/13 | Campionato Uisp | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/14 | Campionato FIHP | 11 | 0 | 2 | 12 | 2 |
Play off | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2014/15 | Campionato FIHP | 12 | 0 | 1 | 6 | 1 |
2015/16 | Campionato FIHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brambilla Moris
Statistiche
![]() |
Data di nascita: 12/11/1967 Ruolo: Attaccante Maglia # 18 Stecca: Destra 1° Tesseramento : 2008/09 Squadre Precedenti: 2006/08 Sanda Jaguars |
|||||
Stagione | Competizione | Partite giocate | Reti segnate | Assist | Penalità | Punti |
2008/09 | Campionato Uisp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | Campionato Uisp | 11 | 3 | 0 | 10+10 | 3 |
Play off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/11 | Campionato Uisp | 10 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Play off | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
2011/12 | Campionato Uisp | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Play off | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2012/13 | Campionato Uisp | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 |
Play off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/14 | Campionato FIHP | 12 | 2 | 3 | 10 | 5 |
Play off | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2014/15 | Campionato FIHP | 10 | 8 | 3 | 6 | 11 |
2015/16 | Campionato FIHP | 9 | 2 | 0 | 16 | 2 |
Bianchi Marco Mario
Statistiche
![]() |
Data di nascita: 31/12/1966 Ruolo: Difensore Maglia # 4 Stecca: Sinistra 1° Tesseramento :1995/96 Squadre Precedenti: |
|||||
Stagione | Competizione | Partite giocate | Reti segnate | Assist | Penalità | Punti |
2007/08 | Campionato Uisp | |||||
2008/09 | Campionato Uisp | |||||
2009/10 | Campionato Uisp | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Play off | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2010/11 | Campionato Uisp | 8 | 0 | 1 | 12 | 1 |
Play off | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/12 | Campionato Uisp | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Play off | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/13 | Campionato Uisp | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/14 | Campionato FIHP | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Play off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/15 | Campionato FIHP | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2015/16 | Campionato FIHP | 14 | 5 | 2 | 2 | 7 |
Chiodo Cristian
Statistiche
![]() |
Data di nascita: 06/05/1977 Ruolo: Difensore Maglia # 17 Stecca: Sinistra 1° Tesseramento :1995/96 Squadre Precedenti: |
|||||
Stagione | Competizione | Partite giocate | Reti segnate | Assist | Penalità | Punti |
2007/08 | Campionato Uisp | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2008/09 | Campionato Uisp | 14 | 2 | 2 | 32 | 4 |
2009/10 | Campionato Uisp | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Play off | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2010/11 | Campionato Uisp | 13 | 3 | 3 | 8 | 6 |
Play off | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
2011/12 | Campionato Uisp | 12 | 30 | 6 | 8 | 9 |
Play off | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/13 | Campionato Uisp | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Play off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/14 | Campionato FIHP | 12 | 2 | 5 | 6 | 7 |
Play off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/15 | Campionato FIHP | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 |
2015/16 | Campionato FIHP | 10 | 4 | 3 | 2 | 7 |
Corneo Andrea Mario
Statistiche
img src=”.jpg” alt=”” width=”250″ height=”180″ border=”0″ /> | Data di nascita: 12/03/1981 Ruolo: Attaccante Maglia # 37 Stecca: Destra 1° Tesseramento : 2009/10 Squadre Precedenti: |
|||||
Stagione | Competizione | Partite giocate | Reti segnate | Assist | Penalità | Punti |
2009/10 | Campionato Uisp | 0 | 0 | |||
Play off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/11 | Campionato Uisp | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Play off | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2011/12 | Campionato Uisp | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Play off | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
2012/13 | Campionato Uisp | 13 | 5 | 2 | 10 | 7 |
Play off | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
2013/14 | Campionato FIHP | 12 | 9 | 4 | 14 | 13 |
Play off | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2014/15 | Campionato FIHP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2015/16 | Campionato FIHP | 9 | 6 | 3 | 4 | 9 |
Rizzi Paola
Statistiche
img src=”http://www.rucellai.mi.it/Squadre/rizzi_p.jpg” alt=”” width=”250″ height=”180″ border=”0″ /> | Data di nascita: 09/11/1967 Ruolo: Difensore Maglia # 67 Stecca: Sinistra 1° Tesseramento : 2008/09 Squadre Precedenti: Sanda Jaguars |
|||||
Stagione | Competizione | Partite giocate | Reti segnate | Assist | Penalità | Punti |
2008/09 | Campionato Uisp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | Campionato Uisp | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/11 | Campionato Uisp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/12 | Campionato Uisp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/13 | Campionato Uisp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/14 | Campionato FIHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/15 | Campionato FIHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Campionato FIHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombo Riccardo
Statistiche
![]() |
Data di nascita: 05/05/1995 Ruolo: Attaccante Maglia #29 Stecca: Sinistra 1° Tesseramento :2009/10/ Squadre Precedenti: Rucellai – Jaguars Sanda |
|||||
Stagione | Competizione | Partite giocate | Reti segnate | Assist | Penalità | Punti |
2014/15 | Campionato FIHP | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2015/16 | Campionato FIHP | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Menguzzato Matteo
Statistiche
Data di nascita: 03/03/1991 Ruolo: Portiere/Attaccante Maglia 33 Stecca: Sinistra 1° Tesseramento :2013/14 Squadre Precedenti: |
||||||
Stagione | Competizione | Partite giocate | Minuti giocati | Reti subite | Penalità | Shot out |
2013/14 | Campionato FIHP | 6 | 256 | 27 | 0 | 0 |
Play off | 2 | 75 | 13 | 2 | 0 | |
2014/15 | Campionato FIHP | 4 | 165 | 14 | 0 | 0 |
Stagione | Competizione | Partite giocate | Reti segnate | Assist | Penalità | Punti |
2013/14 | Campionato FIHP | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Play off | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2014/15 | Campionato FIHP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Campionato FIHP | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Cortellari Davide
Statistiche
![]() |
Data di nascita: 17/07/1996 Ruolo: Attaccante Maglia # 13 Stecca: Sinistra 1° Tesseramento : 2011/12 Squadre Precedenti: |
|||||
Stagione | Competizione | Partite giocate | Reti segnate | Assist | Penalità | Punti |
2011/12 | Campionato Uisp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2012/13 | Campionato Uisp | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Play off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/14 | Campionato Uisp | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/15 | Campionato FIHP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Campionato FIHP | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Peruzzi Alessandro
Statistiche
![]() |
Data di nascita: 02/11/1987 Ruolo: Attaccante Maglia # 50 Stecca: Sinistra 1° Tesseramento : 2012/13 Squadre Precedenti: |
|||||
Stagione | Competizione | Partite giocate | Reti segnate | Assist | Penalità | Punti |
2012/13 | Campionato Uisp | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/14 | Campionato Uisp | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Play off | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2014/15 | Campionato FIHP | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015/16 | Campionato FIHP | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pirovano Enrico Angelo
Statistiche
Data di nascita: 15/05/1978 Ruolo: Attaccante Maglia # 8 Stecca: Sinistra 1° Tesseramento : 2010/11 Squadre Precedenti: |
||||||
Stagione | Competizione | Partite giocate | Reti segnate | Assist | Penalità | Punti |
2010/11 | Campionato Uisp | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/12 | Campionato Uisp | 11 | 1 | 3 | 6 | 4 |
Play off | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2012/13 | Campionato Uisp | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Play off | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2013/14 | Campionato Uisp | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Play off | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2014/15 | Campionato FIHP | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2015/16 | Campionato FIHP | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 |
Nicolini Maurizio
Statistiche
2015/16Campionato FIHP2 0 0 0 0
![]() |
Data di nascita: 11/08/1966 Ruolo: Attaccante Maglia # 69 Stecca: Sinistra 1° Tesseramento : 2004/05 Squadre Precedenti: |
|||||
Stagione | Competizione | Partite giocate | Reti segnate | Assist | Penalità | Punti |
2007/08 | Campionato Uisp | 13 | 9 | 5 | 26 | 14 |
2008/09 | Campionato Uisp | 17 | 8 | 3 | 6 | 11 |
2009/10 | Campionato Uisp | 11 | 2 | 2 | 10 | 4 |
Play off | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2010/11 | Campionato Uisp | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Play off | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
2011/12 | Campionato Uisp | 12 | 5 | 1 | 6 | 6 |
Play off | 5 | 2 | 6 | 0 | 8 | |
2012/13 | Campionato Uisp | 12 | 5 | 3 | 2 | 8 |
Play off | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2013/14 | Campionato FIHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/15 | Campionato FIHP | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2015/16 | Campionato FIHP | 12 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Milàn Giovanni
Statistiche
Data di nascita: 13/11/1966 Ruolo: Portiere Maglia # 35 Stecca: Sinistra 1° Tesseramento : 1995/96 Squadre Precedenti: |
||||||
Stagione | Competizione | Partite giocate | Minuti giocati | Reti subite | Penalità | Shot out |
2007/08 | Campionato UISP | 15 | 698 | 61 | 2 | 1 |
2008/09 | Campionato UISP | 20 | 910 | 82 | 0 | 0 |
2009/10 | Campionato UISP | 11 | 157 | 21 | 0 | 0 |
Play off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/11 | Campionato UISP | 12 | 323 | 37 | 0 | 0 |
Play off | 3 | 53 | 6 | 0 | 0 | |
2011/12 | Campionato UISP | 12 | 380 | 56 | 0 | 0 |
Play off | 5 | 255 | 21 | 0 | 0 | |
2012/13 | Campionato UISP | 11 | 395 | 47 | 0 | 0 |
Play off | 2 | 90 | 11 | 0 | 0 | |
2013/14 | Campionato FIHP | 8 | 255 | 26 | 0 | 0 |
Play off | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
2014/15 | Campionato FIHP | 11 | 375 | 63 | 2 | 0 |
2015/16 | Campionato FIHP | 14 | 547 | 104 | 0 | 0 |
Zambetti Andrea
Statistiche
![]() |
Data di nascita: 25/05/1971 Ruolo: Portiere Maglia # 44 Stecca: Sinistra 1° Tesseramento : 1995/96 Squadre Precedenti: |
|||||
Stagione | Competizione | Partite giocate | Minuti giocati | Reti subite | Penalità | Shot out |
2007/08 | Campionato UISP | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | Campionato UISP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | Campionato UISP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/11 | Campionato UISP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/12 | Campionato UISP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/13 | Campionato UISP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/14 | Campionato FIHP | 7 | 29 | 6 | 0 | 0 |
Play off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/15 | Campionato FIHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Campionato FIHP | 4 | 83 | 16 | 0 | 0 |
Todeschini Lorenzo
Statistiche
![]() |
Data di nascita: 15/04/1982 Ruolo: Attaccante Maglia # 10 Stecca: Sinistra 1° Tesseramento : 2008/09 Squadre Precedenti: |
|||||
Stagione | Competizione | Partite giocate | Reti segnate | Assist | Penalità | Punti |
2008/09 | Campionato Uisp | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2009/10 | Campionato Uisp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/11 | Campionato Uisp | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Play off | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
2011/12 | Campionato Uisp | 9 | 4 | 4 | 10 | 8 |
Play off | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
2012/13 | Campionato Uisp | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Play off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/14 | Campionato FIHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/15 | Campionato FIHP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Campionato FIHP | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Viola Cesare Felice
Statistiche
Data di nascita: 08/04/1968 |
||||||
Stagione | Competizione | Partite giocate | Reti segnate | Assist | Penalità | Punti |
2015/16 | Campionato FIHP | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Camuso Lorenzo
Statistiche
Data di nascita: 01/01/1966 Ruolo: Attaccante Maglia # 66 Stecca: Sinistra 1° Tesseramento : 2015/16 Squadre Precedenti: Jaguars Agrate |
||||||
Stagione | Competizione | Partite giocate | Reti segnate | Assist | Penalità | Punti |
2015/16 | Campionato FIHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadamuro Ivo
Statistiche
Data di nascita: 02/07/1958 Ruolo: Difensore Maglia # 55 Stecca: Sinistra 1° Tesseramento : 2015/16 Squadre Precedenti: Jaguars Agrate |
||||||
Stagione | Competizione | Partite giocate | Reti segnate | Assist | Penalità | Punti |
2015/16 | Campionato FIHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Gaetano Andrea
Statistiche
Data di nascita: 22/10/1987 Ruolo: Attaccante Maglia # 55 Stecca: Sinistra 1° Tesseramento : 2015/16 Squadre Precedenti: |
||||||
Stagione | Competizione | Partite giocate | Reti segnate | Assist | Penalità | Punti |
2015/16 | Campionato FIHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scheurer Duccio
Statistiche
Data di nascita: 25/06/1994 Ruolo: Attaccante Maglia # 58 Stecca: Sinistra 1° Tesseramento : 2015/16 Squadre Precedenti: |
||||||
Stagione | Competizione | Partite giocate | Reti segnate | Assist | Penalità | Punti |
2015/16 | Campionato FIHP | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Guizzi Anselmo
Statistiche
Data di nascita: 26/09/1967 Ruolo: Portiere Maglia # Stecca: Sinistra 1° Tesseramento : 2015/16 Squadre Precedenti: |
||||||
Stagione | Competizione | Partite giocate | Minuti giocati | Reti subite | Penalità | Shot out |
2015/16 | Campionato FIHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |